-
Sistema de Monitorização de Vibrações Bently Nevada
-
Sistema Bently Nevada 3500
-
Endress Hauser Instruments
-
Módulos AB
-
Sensores P+F
-
Transmissor Yokogawa
-
Transmissor Emerson Rosemount
-
Medidores de fluxo de micro-movimento Emerson
-
Emerson AMS Trex Device Communicator
-
MTL barreira de segurança
-
Aplicação do sistema de fixação de válvulas
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Automatização de Edifícios Siemens
-
Instrumentação VEGA
-
atuador do auma
-
Medidor de qualidade da água HACH
Módulo de entrada digital ADV159-P00

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xFabricantes | Yokogawa | Número de canais de I/O | Entrada de 32 canais |
---|---|---|---|
Isolamento do sinal | Canais isolados | Classificação de contacto de entrada | De potência igual ou superior a 20 mA |
Função de entrada do botão | Apoiado | Tempo de resposta nput | 8 ms (para entrada de estado) |
Tempo mínimo de detecção ON | 20 ms (para entrada de botão) | Peso | 0,4 quilogramas |
Destacar | Módulo entrado análogo de Yokogawa,Módulo de entrada analógico digital,ADV159-P00 |
Módulo de entrada digital ADV159-P00
Digital O/O Modulos (CENTUM-ST) Compatível)
Os módulos digitais de E/S (compatíveis com o CENTUM-ST) recebem sinais de contato ou de tensão do campo e/ou sinais de saída para o campo através de contatos de transistores.
Ponto | Especificações | ||
Modelo | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
Número de canais de E/S | entrada de 16 canais, Saída de 16 canais | Entrada de 32 canais | Saída de 32 canais |
Isolamento do sinal | Canais isolados | Canais isolados | Canais isolados |
Signal de entrada | Entrada de contacto: sinal OFF de 100 kΩ ou mais Signal ON de 200 Ω ou menos Valor mínimo da corrente quando o contacto é curto circuito: 1,25 mA Voltagem de entrada: sinal OFF de 4,5 a 25 V DC sinal ON ± 1 V DC, 200 Ω ou menos |
| |
Classificação de contacto de entrada | De potência igual ou superior a 20 mA | ![]() | |
Função de entrada do botão | Não suportado | Apoio | - Não. |
Tempo de resposta de entrada | 8 ms (para entrada de estado) | 8 ms (para entrada de estado) | ![]() |
Detecção mínima de ON tImagem | - Não. | 20 ms (para a entrada do botão) | - Não. |
Ciclo máximo ON/OFF | ![]() | 25 Hz (para entrada do botão) | ![]() |
sinal de saída | Contato do transistor | - Não. | Contato do transistor |
Classificação de contacto de saída | Carga de indução, carga de resistência: 30 V CC, 100 mA (*1) | - Não. | Carga de indução, carga de resistência: 30 V CC, 100 mA (*1) |
Tempo de resposta de saída | 16 ms ou menos | - Não. | 16 ms ou menos |
Pulso largura | 8 ms a 7200 s | ![]() | 8 ms a 7200 s |
Resolução de largura de pulso | 8 ms, adicionar no máximo 1 ms para o tempo de atraso ON/OFF | 8 ms, adicionar no máximo 1 ms para o tempo de atraso ON/OFF | |
Corrente máxima Consumo | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
Peso | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
Conexão externa | Cable dedicado (KS2) | Cable dedicado (KS2) | Cable dedicado (KS2) |
Cartão compatível | Compatível com o ST2 | Compatível com o ST3 | Compatível com o ST4 |
Número da peça relacionada:
AED5D-00 |
AIP601 |
AIP826 |
AIP827-2 |
AIP830-101 |
AIP830-101-EIM-VESA |
AKB331-M020 |
ALE111-S50 |
ALE111-S51 |
ALR121-S00 |
AMN33 |
ATD5A-00 |
ATK4A-00 |
AX01C-C010-CH |
AX01C-C015/CH |
A AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNN-GRH-CH-L2 |
AXG4A |
A AXG4A-CNF2121JA11/CH |
AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
AXG4A-G000141JA12-CH |
BT2 serviços de informação |
CP451-10 |
DO30G |
E7042UD |
E7042UD |