Lugar de origem: | Alemanha |
---|---|
Marca: | Endress+Hauser |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | CLS19-B1A1A |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão padrão |
Tempo de entrega: | A pedido |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 pcs por mês |
Aplicação: | Água pura e ultrapura | Característica: | Célula de condutividade de dois elétrodos para aplicações em água pura. |
---|---|---|---|
Faixa de medição: | k=0,01: 0-20 μS/cm k=0,1: 0-200 μS/cm | Princípio de medição: | Célula de condutividade condutora. |
Temperatura do processo: | Max. 60°C Max. 140°F | Pressão do processo: | Max. 6 bar a 20°C (max. 87 psi a 68°F) |
Destacar: | Sensor de condutividade analógica Endress+Hauser CLS19,Sensor de condutividade analógica Endress+Hauser,Sensor de condutividade analógica Condumax CLS19 |
O Condumax CLS19 mede a condutividade em faixas de medição baixas. Tem um desempenho confiável e preciso em uma ampla gama de aplicações.O sensor oferece melhor relação qualidade-preço..
Condumax CLS19 mede a condutividade em aplicações de água pura e ultrapura para o monitoramento e controlo de:
Câmbio de iões
Osmose inversa
Água de arrefecimento
Destilação
Limpeza de aspas
Benefícios
Modelos relacionados
CLS19-A1A1D | CLS19-B1A1D |
CLS19-A1A1A | CLS19-B1A1A |
CLS19-L1A1A | CLS19-L1A1D |