Todos os Produtos
-
Sistema de Monitorização de Vibrações Bently Nevada
-
Sistema Bently Nevada 3500
-
Endress Hauser Instruments
-
Módulos AB
-
Sensores P+F
-
Transmissor Yokogawa
-
Transmissor Emerson Rosemount
-
Medidores de fluxo de micro-movimento Emerson
-
Emerson AMS Trex Device Communicator
-
MTL barreira de segurança
-
Aplicação do sistema de fixação de válvulas
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Automatização de Edifícios Siemens
-
Instrumentação VEGA
-
atuador do auma
-
Medidor de qualidade da água HACH
P+F Cabo de ligação V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G com tensão de funcionamento máxima de 250 V
Place of Origin | DE |
---|---|
Marca | P+F |
Certificação | CE |
Model Number | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
documento | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity | 1pc |
Preço | Negociável |
Packaging Details | Original packaging |
Delivery Time | 8-10 weeks |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 100pcs per month |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Connection | socke | Construction type | M12 |
---|---|---|---|
Style | angled | Locking | screw connection |
Number of pins | 4 | Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
Destacar | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cabos V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cabo de ligação P+F |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Descrição de produto
P+F Cabo de ligação V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G
Conexão de cabo M12 em ângulo para M12 plug direto A-codificado, 4-pin, cabo PUR preto, UL-aprovado, arrastoadequado para cadeias, resistente à torção
Dimensões

Especificações gerais | ||||||||||||||||||||||||
Conector 1 | ||||||||||||||||||||||||
Conexão | Soquete | |||||||||||||||||||||||
Tipo de construção | M12 | |||||||||||||||||||||||
Estilo | angular | |||||||||||||||||||||||
Bloqueio | ligação de parafuso | |||||||||||||||||||||||
Número de pinos | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codificação | Codificados A | |||||||||||||||||||||||
Conector 2 | ||||||||||||||||||||||||
Conexão | empilhadeira | |||||||||||||||||||||||
Tipo de construção | M12 | |||||||||||||||||||||||
Estilo | direita | |||||||||||||||||||||||
Bloqueio | ligação de parafuso | |||||||||||||||||||||||
Número de pinos | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codificação | Codificados A | |||||||||||||||||||||||
Especificações elétricas | ||||||||||||||||||||||||
Tensão de funcionamento | UB | Max. 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
Corrente de funcionamento | Eu...B | Max. 4 A | ||||||||||||||||||||||
Conformidade | ||||||||||||||||||||||||
Grau de protecção | EN 60529 |
Plug ligação | Conector M12 x 1 : CEI 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
Inflamabilidade | UL (em inglês) 1581; DIN O que fazer? 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
Sem halogênio | CEI 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
Autorizações e certificados | ||||||||||||||||||||||||
UL (em inglês) aprovação | AWM Estilo 20549 AWM I/II A/B 80°C 300 V FT2 (cabo) | |||||||||||||||||||||||
UL (em inglês) Arquivo Número | E231213 | |||||||||||||||||||||||
Condições ambientais | ||||||||||||||||||||||||
Ambiente temperatura | ||||||||||||||||||||||||
Plug Conector | - 40 - Não. 90 °C (-40 - Não. 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
Cable, fixos | - 40 - Não. 80 °C (-40 - Não. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Cable, flexão | - 20 - Não. 80 °C (-4 - Não. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Poluição grau | 3 | |||||||||||||||||||||||
Especificações mecânicas | ||||||||||||||||||||||||
Plug Conector | ||||||||||||||||||||||||
Apertar torque | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
Afrouxamento proteção | Disponível | |||||||||||||||||||||||
Ferramenta instalação | direita gritar e hexágono nozes SW = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
Acasalamento Ciclos | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
Graduação de proteção | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
Cabos | De acordo com para IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) Classe 6 | |||||||||||||||||||||||
Capa Diâmetro | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
Curvatura raio | > 10 x cabo diâmetro, movendo-se > 5 x cabo diâmetro, fixos |
|||||||||||||||||||||||
Capa descascar Força | - O máximo. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
Capa cor | preto (semelhante para RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
Número de núcleos | 4 | |||||||||||||||||||||||
Núcleo cruzar secção | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
Núcleos cor | Núcleo 1: castanho Núcleo 2: Branco Núcleo 3: azul Núcleo 4: preto |
|||||||||||||||||||||||
Núcleo construção | 42 x 0.1 mm - Não. | |||||||||||||||||||||||
Duração | L | 2 m | ||||||||||||||||||||||
Cabos Código | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
Arraste Chain Adequação | ||||||||||||||||||||||||
Arraste Chain Ciclos | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
Moção velocidade | - O máximo. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
Traseiro distância | - O máximo. 5 m | |||||||||||||||||||||||
Aceleração | - O máximo. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
Torção Ciclos | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
Torsional estresse | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
Materiais | ||||||||||||||||||||||||
PWIS livre | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||
Sem halogênio | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||
Plug Conector | ||||||||||||||||||||||||
- Vai-te lixar. ligação | Cálcio fundição por esmagamento, de borracha | |||||||||||||||||||||||
Corpo | TPU, preto | |||||||||||||||||||||||
Foca | FKM | |||||||||||||||||||||||
Contacto superfície | ouro Revestidos (Au) | |||||||||||||||||||||||
Inflamabilidade | V-2 | |||||||||||||||||||||||
Cabos | ||||||||||||||||||||||||
Revestimento | PUR baseado em Poliéter | |||||||||||||||||||||||
Núcleo isolamento | PP | |||||||||||||||||||||||
UV resistência | - Sim, sim. |
Dimensões
Dimensão

Dimensões
Dimensões
Dimensões
Produtos recomendados