-
Sistema de Monitorização de Vibrações Bently Nevada
-
Sistema Bently Nevada 3500
-
Endress Hauser Instruments
-
Módulos AB
-
Sensores P+F
-
Transmissor Yokogawa
-
Transmissor Emerson Rosemount
-
Medidores de fluxo de micro-movimento Emerson
-
Emerson AMS Trex Device Communicator
-
MTL barreira de segurança
-
Aplicação do sistema de fixação de válvulas
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Automatização de Edifícios Siemens
-
Instrumentação VEGA
-
atuador do auma
-
Medidor de qualidade da água HACH
Distribuidor de saída única Yokogawa VJA1-016-AAN0 com alimentação AC/DC de 100-240 V
Lugar de origem | Coreia |
---|---|
Marca | YOKOGAWA |
Certificação | CE |
Número do modelo | VJA1-016-AAN0 |
documento | VJA1.pdf |
Quantidade de ordem mínima | 1pc |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | embalagem original |
Tempo de entrega | 10-12 semanas |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 100 pcs por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xConfiguração de saída | Solteiro | Fornecimento de energia | 100-240 V AC/DC (faixa de funcionamento: 85-264 V) |
---|---|---|---|
Sinais de entrada | 4 à C.C. de 20 miliampère | sinal de saída-1 | 4 à C.C. de 20 miliampère |
sinal de saída-2 | Nenhum | Peso | Aproximadamente 120 g (unidade principal), aproximadamente 51 g (soquete) |
Destacar | Yokogawa VJA1-016-AAN0 Distribuidor,Yokogawa VJA1-016-AAN0 Distribuidor único de saída |
Distribuidor Yokogawa VJA1
O VJA1 é compacto.Distribuidor de tipo plug-in utilizado em combinação com um transmissor de tipo de dois fios para converter os sinais de 4 a 20 mA DC do transmissor em sinais isolados de corrente ou de tensão de corrente contínua.

Output-1 Distância |
PermissívelCarga Resistência |
Output-1 Distância |
PermissívelCarga Resistência |
||||||||||||
4 a 20 mADC | 750 Ω no máximo | 0 a 10 mV DC | 250 kΩ no mínimo | ||||||||||||
2 a 10 mADC | 1500 Ω no máximo | 0 a 100 mV DC | 250 kΩ no mínimo | ||||||||||||
1 a 5 mADC | Máximo de 3000 Ω | 0 a 1 V DC | 2 kΩ no mínimo | ||||||||||||
0 a 20 mADC | 750 Ω no máximo | 0 a 10 V DC | 10 kΩ no mínimo | ||||||||||||
0 a 16 mADC | 900 Ω no máximo | 0 a 5 V DC | 2 kΩ no mínimo | ||||||||||||
0 a 10 mADC | 1500 Ω no máximo | 1 a 5 V DC | 2 kΩ no mínimo | ||||||||||||
0 a 1 mADC | 15 kΩ no máximo | -10 a +10 V DC | 10 kΩ no mínimo | ||||||||||||
Output-2 Distância |
Permissível Carga Resistência |
Output-2 Distância |
Permissível Carga Resistência |
||||||||||||
4 a 20 mADC | Máximo de 350 Ω | 1 a 5 V DC | 2 kΩ no mínimo |